本文由北京市海淀外国语藤飞学校整理发布,欢迎联系预约参观学校
说起澳洲留学,很多人第一反应就是:
“八大名校(Group of Eight)肯定最好!”
“G8含金量高,QS排名高,毕业好找工作!”
但等真正准备申请的时候,又会发现:
同样是八大,有的注重学术,有的偏应用
有的学费贵到离谱,有的其实性价比更高
并不是所有人都适合冲刺澳国立或墨尔本大学
这篇文章,我们就来一次性理清:澳洲G8怎么选,专业、费用、申请门槛怎么差异化对比?
什么是G8(Group of Eight)?
G8指的是澳大利亚八所最顶尖的研究型大学,它们在国际排名、科研投入、学术实力和毕业影响力方面稳居第一梯队
学校名称(中文) | 英文名称 | 城市 |
---|---|---|
墨尔本大学 | University of Melbourne | 墨尔本 |
澳大利亚国立大学 | Australian National University(ANU) | 堪培拉 |
悉尼大学 | University of Sydney | 悉尼 |
新南威尔士大学 | University of New South Wales(UNSW) | 悉尼 |
昆士兰大学 | University of Queensland(UQ) | 布里斯班 |
莫纳什大学 | Monash University | 墨尔本 |
西澳大学 | University of Western Australia(UWA) | 珀斯 |
阿德莱德大学 | University of Adelaide | 阿德莱德 |
所有G8院校都被中国教育部认证,毕业后可做留服认证。
QS排名&学费&申请门槛对比
学校 | QS排名(2025) | 年均硕士学费(人民币) | 语言要求(雅思) | GPA要求(75/100) |
---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | 13 | 25–32万 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
澳国立ANU | 30 | 22–28万 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
悉尼大学 | 18 | 26–30万 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
新南威尔士UNSW | 19 | 25–30万 | 6.5–7.0 | ≥80–85 |
昆士兰大学UQ | 40 | 21–26万 | 6.5 | ≥75–80 |
莫纳什大学 | 42 | 20–27万 | 6.5 | ≥75–80 |
西澳大学UWA | 77 | 18–23万 | 6.5 | ≥72–75 |
阿德莱德大学 | 82 | 17–22万 | 6.5 | ≥72–75 |
前四所录取更严,后四所录取友好性价比高,适合双非/普通本科冲刺
每所学校专业亮点对比
学校 | 推荐专业方向 | 适合人群 |
---|---|---|
墨尔本大学 | 教育、商科、法律、建筑、医学 | 高GPA,想冲排名、QS认证高专业 |
ANU | 国际关系、法律、社会科学、环境政策 | 研究导向、偏学术型申请者 |
悉尼大学 | 传媒、教育、计算机、法律、音乐 | 文商理工全面强,认可度极高 |
UNSW | 金融、工程、AI、精算、数据分析 | 就业导向强,适合想留下工作的学生 |
UQ | 生物、心理、护理、旅游管理 | 专业口碑强,生活成本低 |
莫纳什大学 | 教育、药学、工程、IT | 接受双非,有转专业项目 |
UWA | 海洋生物、环境科学、土木工程 | 录取门槛相对宽松,适合性价比申请 |
阿德莱德大学 | 葡萄酒、工程、IT、护理 | 奖学金多,友好双非申请者 |
很多学生申请G8,其实不仅仅是为了排名,而是为了找“对口又可申”的项目
选校建议:如何选出最适合自己的G8?
你关心的问题 | 推荐院校 |
---|---|
想拿QS排名高,冲刺顶尖名校 | 墨尔本大学、ANU、悉尼大学 |
想读完留下工作或移民 | UNSW、UQ、莫纳什 |
本科双非、均分75–80分 | 莫纳什、UWA、阿德莱德大学 |
想读教育/TESOL | 墨尔本大学、莫纳什大学、UQ、悉尼大学 |
想读IT/CS/人工智能 | UNSW、悉尼大学、莫纳什大学 |
想读商科/会计/市场营销 | UNSW、UQ、阿德莱德大学 |
G8的确是澳洲最亮眼的名片,但“适合你的G8”才是真正值得申的学校。不是所有人都要卷QS前十,你也可以根据背景、预算、专业方向,选出更适合你的人生配速。
您的预约信息:
请留下您的联系方式,方便及时与您联系: