北京市海淀外国语实验学校中小学收费表(海淀2023年) | |||||||
学部 | 班型 | 学费 (元/学期) | 住宿费 (元/学期) | 餐食费 (元/学期) | 置装及 住宿用具费 (一次性交纳) 10300 | 书本资料费 (元/学期) | 专业费用 (元/学期) |
小学 | 综合素质班 综合素质 卡登班 | 53000 62200 | 2000 2000 | 5200 5200 | 10300 | 1000 1000 | |
综合素质 多语种班 | 61000 | 2000 | 5200 | 10300 | 1800 | 音乐专业22000 舞蹈专业19000 美术专业19000 羽毛球专业19000 击剑专业19000 马术专业58000 | |
综合素质 文体班 | 45000 | 2000 | 5200 | 10300 | 1000 | ||
初中 | 综合素质班 综合素质 多语种班 | 45000 61000 | 2000 2000 | 5950 5950 | 6800 6800 | 800 1600 | |
综合素质 文体班 综合素质班 | 45000 | 2000 | 5950 | 6800 | 800 | 西洋管弦乐专业18000 声乐专业15000 民乐专业16000 舞蹈专业15000 美术专业15000 马术专业58000 篮球专业15000 羽毛球专业15000 游泳专业15000 武术专业15000 | |
45000 | 2000 | 5950 | 6950 | 800 |
高中 各项收费标准最终以学校公示栏为准,专业项目专业单位另行收费。 |
注:以上综合素质文体班音乐舞蹈、美术等各专业的费用含相关的第二专业费/专业书本费/服装费/考级费以及球具、器械等费用。 |
北京市海淀外国语藤飞学校中小学收费表(海淀2023年) | ||||||||
学部 | 班型 | 学费 (元/学期) | 住宿费 (元/学期) | 餐食费 (元/学期) | 置装及 住宿用具费 书本资料费 (一次性交纳) (元/学期) | 运动班 专业置装费 (元/年) | 专业费用 (元/学期) | |
小学 | 中英文课程班 | 101000 | 3000 | 5200 | 10300 | 2000 | ||
双优运动班 | 101000 | 3000 | 6200 | 10300 | 2000 | 1000 | 网球专业35000 高尔夫专业40000 击剑专业21000 双优多项专业41000 | |
初中 | 中英文课程班 | 93000 | 2000 | 5950 | 6800 | 1800 | ||
双优运动班 | 93000 | 2000 | 6950 | 6800 | 1800 | 1000 | 网球专业45500 高尔夫专业66000 击剑专业31500 | |
中英马术 藤飞班 | 93000 | 2000 | 5950 | 6800 | 1800 | 中英马术专业80000 | ||
高中 | 国际班 | 110000 | 2000 | 5950 | 6950 | 1800 | ||
国际多语种班 | 德85000 法85000 日85000 | 2000 | 5950 | 6950 | 1600 |
注:以上海淀外国语藤飞学校班型的出国、异地训练、高尔夫外出下场等费用按实际情况另行收取。 各项收费标准最终以学校公示栏为准,专业项目专业单位另行收费。 |
北京市海淀外国语实验学校中小学收费表(京北2023年) | |||||||||
学费 学部 班型 (元/学期) | 住宿费 (元/学期) | 置装及 书本资料费 餐食费 住宿用具费 (元/学期) (元/学期) (一次性交纳) | 小学文体冰雪 运动班 多项运动班 专业置装费 营养餐费 (元/学期) (元/年) | 专业费用 (元/学期) | |||||
小 学 | 综合素质班 | 53000 | 2000 | 5200 | 10300 | 1000 | |||
综合素质 卡登班 | 62200 | 2000 | 5200 | 10300 | 1000 | ||||
综合素质 多语种班 | 61000 | 2000 | 5200 | 10300 | 1800 | ||||
综合素质 文体班 | 45000 | 2000 | 5200 | 10300 | 1000 | 1000 | 1000 | 舞蹈专业19000 美术专业19000 射击专业19000 文体冰雪 多项专业41000 | |
初 中 | 综合素质班 综合素质 多语种班 | 45000 | 2000 | 5950 | 6800 | 800 | |||
61000 | 2000 | 5950 | 6800 | 1600 | |||||
综合素质 文体班 | 45000 | 2000 | 5950 | 6800 | 800 | 舞蹈专业15000 西洋管弦乐专业 18000 美术专业15000 射击专业19000 羽毛球专业15000 击剑专业20000 马术专业58000 |
注:以上综合素质文体班音乐、舞蹈、美术等各专业的费用含相关的第二专业费/专业书本费/服装费/考级费以及球具、器械等费用。 各项收费标准最终以学校公示栏为准,专业项目专业单位另行收费。 |
北京市海淀外国语藤飞学校中小学收费表(京北2023年) | ||||||||
学部 | 班型 | 学费 (元/学期) | 置装及 书本资料费 住宿费 餐食费 (元/学期)|(元/学期) 住宿用具费 (元/学期) (一次性交纳) | 专业置装费 (元/年) | 专业费用 (元/学期) | |||
小学 | 中英文课程班 | 101000 | 3000 | 5200 | 10300 | 2000 | ||
双优运动班 | 101000 | 3000 | 6200 | 10300 | 2000 | 1000 | 网球专业35000 高尔夫专业40000 击剑专业21000 双优多项专业41000 马术专业58000 滑雪专业41000 冰球专业41000 花样滑冰专业41000 | |
初中 | 中英文课程班 | 93000 | 2000 | 5950 | 6800 | 1800 | ||
双优运动班 | 93000 | 2000 | 6950 | 6800 | 1800 | 1000 | 网球专业45500 高尔夫专业66000 击剑专业31500 马术专业68000 滑雪专业61500 冰球专业66800 花样滑冰专业66800 | |
高中 | 综合素质班 | 45000 | 2000 | 5950 | 6950 | 800 | ||
国际班 | 110000 | 2000 | 5950 | 6950 | 1800 |
注:以上海淀外国语藤飞学校班型的出国、异地训练、高尔夫及马术外出下场比赛等费用均按实际情况另行收取。 各项收费标准最终以学校公示栏为准,专业项目专业单位另行收费。 |
北京市海淀外国语实验学校附属幼儿园收费表(2023年)及咨询电话 | ||||
班别 | 保育教育费(学期) | 生活必须品费 (一次性缴纳) | ||
综合素质班 | 综合素质 卡登班 | 藤飞班 | ||
托班 | 80000 | 2400 | ||
小班 | 75000 | 88500 | 108000 | 2400 |
中班 | 75000 | 88500 | 108000 | 2400 |
大班 | 75000 | 88750 | 108000 | 2400 |
餐食费 (元/月) | 960 | |||
备注 | 1.招收在北京市有监护人的适龄儿童。 2.来园报名时请携带幼儿户口簿(护照)原件、复印件一张、1寸照片两张。 |
您的预约信息:
请留下您的联系方式,方便及时与您联系: