2023-24年北京加拿大国际学校学费
Grade | Application Fee | Tuition AnnualFee(RMB) | Early Bird Discount(Paid beforeMay 31s)(RMB) | Meal Plan |
Montessori Nursery HalfDay (4 / hours) | 2,000 RMB / 350USD | 129,100 | 122,645 | *Included |
Montessori Nursery FullDay (7 hours) | 2,000 RMB / 350USD | 192,100 | 182,495 | *Included |
Pre-K3&Pre-K4 FullDay (7 hours) | 2,000 RMB / 350USD | 213,100 | 202,445 | *Included |
KindergartenFull Day(hours) | 2,000 RMB / 350USD | 223,600 | 212,420 | *Included |
Elementary SchoolGrades1 -5 | 2,000 RMB / 350USD | 265,600 | 252,320 | **Smartcardsystem |
Middle SchoolGrades 6-8 | 2,000 RMB / 350USD | 276,100 | 262,295 | **Smartcardsystem |
High SchoolGrades9-10 | 2,000 RMB / 350USD | 307,600 | 292,200 | **Smartcardsystem |
High SchoolGrades 11 -12 | 2,000 RMB / 350USD | 318,100 | 302,195 | **Smartcardsystem |
Notes on tuition fees:
- An Early Bird Discount of 5% will be applied to Tuition Annual Fees paid in full on or before May 31st, 2023.
- Overdue accounts are subject to a penalty of 2% per month. See invoice for details.
Ofline classes and online classes will be subject to the same fees.
* Meals are included in Tuition Annual Fee.
** Students must make deposits to a smartcard, which can then be used to purchase meals in the School Cafeteria.
更多问题欢迎咨询老师
您的预约信息:
请留下您的联系方式,方便及时与您联系: