问题描述:2023-24年北京英国学校顺义校区学费多少?
2023-24年北京英国学校顺义校区学费
ACADEMIC YEAR 2023-2024 | ||||||
Class/Year | Age on 1st September |
Price Per Term(RMB) | Price Per Year (RMB) |
Per Year (RMB) (lncluding Early Bird discount if paid in full, in advance See Note.3) |
||
Autumn | Spring | Summer | ||||
Pre-Nursery Mornings | 2 | 61,200 | 45,900 | 45,900 | 153,000 | 148,410 |
Pre-Nursery Full Day | 2 | 91,800 | 68,800 | 68,800 | 229,400 | 222,518 |
Nursery Mornings | 3 | 61,200 | 45,900 | 45,900 | 153,000 | 148,410 |
Nursery Full Day | 3 | 91,800 | 68,800 | 68,800 | 229,400 | 222,518 |
Reception | 4 | 91,800 | 68,800 | 68,800 | 229,400 | 222,518 |
Year 1 | 5 | 109,200 | 81,800 | 81,800 | 272,800 | 264,616 |
Year2 | 6 | 109,200 | 81,800 | 81,800 | 272,800 | 264,616 |
Year3 | 7 | 114,700 | 86,000 | 86,000 | 286,700 | 278,099 |
Year 4 | 8 | 116,500 | 87,000 | 87,000 | 290,500 | 281,785 |
Year5 | g | 116,500 | 87,000 | 87,000 | 290,500 | 281,785 |
Year6 | 10 | 116,500 | 87,000 | 87,000 | 290,500 | 281,785 |
Year7 | 11 | 123,800 | 92,800 | 92,800 | 309,400 | 300,118 |
Year8 | 12 | 123,800 | 92,800 | 92,800 | 309,400 | 300,118 |
Year9 | 13 | 123,800 | 92,800 | 92,800 | 309,400 | 300,118 |
Year 10 | 14 | 132,100 | 98,900 | 98,900 | 329,900 | 320,003 |
Year11 | 15 | 132,100 | 98,900 | 98,900 | 329,900 | 320,003 |
Year 12 | 16 | 137,200 | 102,800 | 102,800 | 342,800 | 332,516 |
Year 13 | 17 | 137,200 | 102,800 | 102,800 | 342,800 | 332,516 |
Notes on Tuition Fees:
1. Fees above are listed in RMB( Chinese Yuan). If remittance is made in foreign currency, the applicable exchange rate used is based on the
middle rate published by the Bank of China at the time of payment. http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/enindex.html
2. If remittance is made in foreign currency, all bank charges shall be borne by remitter, and ensure the school fee will be received in full.
3. To obtain the Early Bird payment discount, the full year fees must be paid in full by the due date stated on the invoice (5th June, 2023 for the
2023-2024 school year). This Early Bird discount ceases to be effective once the student is withdrawn during the academic year.
4. Fees for Year 10 and above include entrance fees for public examinations.
5. Please see overleaf for details of school bank accounts.
Other Fees Payable
Application Fee 2,500 RMB | This is a non-refundable fee required with every application submitted. |
Security Deposit 16,000 RMB | Payable to secure a school place once the student has been accepted.The deposit is fully refundable when the student leaves the school without any interest on demand ifall accounts have been settled in full, all school property returned without damage and required written notice has been submitted.Please refer to "Withdrawal & Refund Policy" for details. parents must ensure that written acknowledgement is received from the school following the notice of withdrawal. |
School Uniform | All students are required to wear uniform and school P.E. kit to school.All uniform itemscan be purchased through the school uniform shop and ordered via email: syuniform@britishschool.org.cn |
EAL Charge | Aone-offEAL charge of 20,000RMB will be applied to all students required to join the additional English support lessons.This is a one time payment only. |
Bus Service | Arranged on request, and at the school's discretion.Annual fees range from 14,000-17,500 RMB depending on the distance from school.Details on request. |
更多问题欢迎咨询老师
您的预约信息:
请留下您的联系方式,方便及时与您联系: