来源:国际择校汇发布时间:2023-05-09 17:14:59
众所周知,比起普通的学校,国际学校的学费会高很多,但因为国际学校的课程体系及国际化教育标准,很多家长依旧愿意送孩子进去国际学校就读,让孩子有机会前往国外留学。
广州作为一线城市,是教育资源最好的区域之一,国际学校众多,很多家长十分关注广州国际学校的学费,今天小助手做了汇总,一起来看看吧!
广州公立高中国际部
在广州,公立高中国际部大多数是与校外组织或者机构合办的,学费跟民办国际学校差不多,一年在10-20w期间。
学校 | 学费 |
华附国际部 | 18.8万/学年 |
省实AP | 18万~23万/学年 |
执信中学国际部 | 14.8万/学年 |
广雅中学国际部 | 11.8万/学年 |
广州外国语学校国际部 | 17.8万/学年 |
广州象贤中学国际部 | 13.8万/学年 |
广州大学附属中学国际部 | 8万/学年 |
广东华侨中学国际部 | 约15万/学年 |
广东实验中学越秀学校国际部 | 16.8万/学年 |
广美附中AIP国际艺术高中 | 约18万/学年 |
广州市南武中学CCAE实验班 | 6万/学年 |
广州市第113中学加拿大国际高中 | 10万/学年 |
广州铁一中学国际部 | 10万/学年 |
广州执信二沙岛国际校区 | 10.8万/学年 |
广州市真光中学国际部 | 约9万/学年 |
广州协和中学国际部 | 约10万/学年 |
广州民办国际学校
广州民办国际学校基本10万起步,以下是目前整理到的学校名单。
学校 | 学费 |
华外同文外国语学校 | 18.8万/学年-22.8万/学年 |
广州斐特思公学 | 20万/学年-30万/学年 |
广州为明学校国际部 | 12万/学年-15万/学年 |
广州UCL剑桥国际高中 | 17.96万/年 |
广州NCPA美式中学 | 19.84万/年 |
中黄书院 | 16.8万/学年 |
中黄外国语实验学校 | 11.8万/学年-13.8万/学年 |
广州市番禺区诺德安达学校 | 15.8万/学年-17.6万/学年 |
广州市育才实验香江国际部 | 约15万/学年 |
广州商学院Aleve国际课程中心 | 15.8万/学年. |
广州贝赛思国际学校 | 19.91万-26.44万/学年 |
广州源雅学校 | 3.48万/学期 |
加拿达外国语学校 | 5.49万/学期-5.65万/学期 |
加拿大迪邦国际高中 | 16.8万/年 |
广州市白云区中黄外国语小学 | 11.8万/学年 |
广州耀华国际教育学校 | 18.5万/学年-26.6万/学年 |
广州华联全球名校预备中心 | 15.8万/年 |
广州新侨学校 | 18.98万/学年-22.98万/学年 |
广州外籍人员子女学校
(港澳/港人子弟学校)
目前广州这类学校有18所,这类学校一般都是一贯制教学,也就是小初高学段都有,为外籍和港澳籍家庭提供了便利,但学费高低不一,跨度较大,一年7万~30多万。以下是广州市这类学校具体名单。
注:以上仅供参考。
国际高中一般有春招、秋招两个招生季,春招安排在10-12月;秋招一般集中在3月开始,4-5月为秋招高峰期,中考后也会有部分学校迎来招生小高峰。
以上就是《2023年广州国际高中学费最全汇总!》介绍。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎在线预约咨询或者电话:4006-196-100