来源:国际教育前线发布时间:2023-05-05 09:28:02
上海是国际中心城市,是国际经济、金融、贸易、科技创新中心,也是国际教育超前卫聚集地之一。上海国际教育在国内也是数一数二,开设IB/AL/AP课程的各类国际学校,也是如雨后春笋般在上海生根发芽,茁壮成长。于是有更多的家长将孩子的升学目标投注于上海的实力强校。
下面小编带大家了解一下上海国际学校一览表,上海国际学校课程体系、招生阶段、学费情况,家长们可以对上海各区学校进行大对比!上海国际学校一年学费亲民的价格......
上海浦东新区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海哈罗外籍人员子女学校 | IGCSE/A-Level课程 | 幼、小、初、高 | 24.3w-33.3w |
上海英国外籍人员子女学校(浦东校区) | 英国国家课程/IGCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 24.2w-34.5w |
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | IPC/IGCSE/IBDP课程 | 幼、小、初、高 | 26w-34.8w |
上海美国外籍人员子女学校(浦东校区) | AP+美高/IB课程 | 幼、小、初、高 | 24.8w-30.8w |
上海协和国际外籍人员子女学校 | AP课程 | 幼、小、初、高 | 21.5w-28.9w |
上海德威外籍人员子女学校(浦东校区 | IGCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 24.3w-35.7w |
上海法国外籍人员子女学校 | 中文/英文课程 | 幼、小、初、高 | 8.4w-14.77w |
上海耀中外籍人员子女学校(浦东校区) | IGCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 25.2w-33.84w |
上海融育学校 | 美高+AP课程 | 高中 | 15.8w |
上海澳大利亚国际高中 | WACE/A-Level课程 | 高中 | 12.8w |
上海市民办中芯学校 | 美高+AP课程 | 幼、小、初、高 | 13w-14.9w |
上海尚德实验学校 | IB课程 | 小、初、高 | 小学:12.8w初中:13.6w高中:14.8w |
上海浦东新区民办沪港学校(耀华临港校区) | A-Level/IGCSE课程 | 小、初、高 | 15.2w-24.5w |
华东师范大学附属第二中学国际部 | 中西融合/AP课程 | 初、高 | 7.6w |
上海浦东新区民办万科双语学校 | 双语/校本/1B课程 | 小、初、高 | 12w-20.8w |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校(原上师二外) | 剑桥国际课程CIE/IGCSE/A-Level/AP/日本课程 | 小、初、高 | 双“A”:17.6w日本:10.8w |
上海金苹果学校 | A-Level/AP课程 | 小、初、高 | 4.8w-12.8w |
上海市平和双语学校 | IBDP/OSSD课程 | 小初、高 | 小学:9.2w初中:10w高中:15.8w |
上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 澳洲VCE课程 | 高中 | 0.4w |
上海浦东新区民办协和双语学校 | 国内/国际融合课程 | 小、初 | 10.8w-11.2w |
上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | IGCSE/A-Level课程 | 高中 | 18w |
上海民办光华中学 | 融合课程 | 初 | 9.4w |
联外公学 | 日本/德国/马来西亚 | 初、高 | 6.8w |
上海浦东新区民办惠立学校 | 中国国家课程 | 小、初、高 | 16.2w-21w |
上海莱克顿学校 | IGCSE/A-Level课程 | 高中 | 19.5w |
上海光华学院美高中心(浦东) | 美高+AP课程 | 高中 | 18w |
立洋学府 | A-Level/IGCSE课程 | 高中 | 19.2w |
上海浦东民办未来科技学校 | 国家课程/融合课程 | 小、初 | 10w-10.4w |
东光明中日国际高中 | 日本课程 | 高中 | 13w |
上海高藤致远创新学校 | A-Level/美高+AP课程 | 高中 | 16.8w |
上海朝阳义塾(日语特色校) | 日本高中课程 | 高中 | 7.8w-9.8w |
宏文学校 | IGCSE/A-Level/IBDP课程 | 小、初、高 | 小学:11w初中:13w高中:18w |
上海蒙特奥利弗学校 | Capstone美高课程 | 高中 | 15.5w |
上海浦东新区民办常青藤小学 | 国家课程 | 小学 | 9.4w |
上海常青藤学校 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡香港DSE/艺术课程 | 高中 | 12.8w |
上海中华-玮希学校 | IGCSE/A-Level/加拿大安大略省课程 | 高中 | 16.8w |
上海民办启能东方外国语学校 | AP+美高/A-Level课程 | 小、初、高 | 5w-5.6w |
上海建桥国际高中TGA | 美高+AP/A-Level课程 | 高中 | 18.8w |
蒙特沃德学院 | 美高课程 | 高中 | 16.8w |
瑞士阿尔特多夫国际学校上海校区 | A-Level课程 | 高中 | 16.8w |
上海浦发创新学校 | 新加坡/日本课程 | 高中 | 6.8w |
上海常青日本课程中心(浦东校区) | 日本高中课程 | 高中 | 6.8w |
信男国际教育(浦东校区) | 日本高中课程 | 高中 | 12.8w |
泰莱国际高中 | 马来西亚TAG融合课程/A-Level课程 | 高中 | 6.8w |
科桥教育 | IGCSE/A-Level课程 | 高中 | 17.8w |
和风日本国际高中 | 日本高中课程 | 高中 | 6.8w |
千代田·稻田学塾 | 日本高中课程 | 高中 | 8.5w-8.8w |
上海闵行区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海美国外籍人员子女学校(浦西校区) | AP、IB、美国课程 | 幼、小、初、高 | 24.8w-30.2w |
上海德威外籍人员子女学校(浦西校区) | 英国国家课程/IGCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 12.6w-35.7w |
上海英国外籍人员子女学校(浦西校区) | 英国国家课程/GCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 24.2w-34.5w |
上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 英国国家课程/IGCSE/A-Level课程 | 幼、小、初、高 | 20.4w-29.5w |
上海新加坡外籍人员子女学校 | 新加坡/IGCSE/IBDP/IBCP课程 | 幼、小、初、高 | 18.5w-28w |
上海韩国外籍人员子女学校 | 韩国课程 | 小、初、高 | 5.4w-6.3w |
上海日本外籍人员子女学校 | 日本课程 | 小、初、高 | 2.5w-11.6w |
上海美高学校 | 双语/美高+AP/A-Level课程 | 小、初、高 | 小学:11.6w初中:12.4w高中:17.8w |
上海闵行区诺达双语学校 | 融合双语/IB课程 | 小、初、高 | 15.4w-24w |
上海七宝德怀特高级中学 | IB/A-Level/中国核心课程 | 高中 | 16.4w |
上海市燎原双语学校 | IB/美高+AP/OSSD/A-Level课程 | 小、初、高 | 双语班:4.4w融合班:10.5w高中:17.2w |
上海闵行区民办德闳学校 | IB课程 | 小、初、高 | 15.4w-24.5w |
上海市文来中学国际部 | 美高/AP/日本课程 | 高中 | 12w |
上海文绮汇点美高 | 美高+AP课程/日本课程 | 高中 | 15.8w |
上海德英乐学院 | A-Level/AP课程 | 高中 | 17.8w-20.8w |
斯代文森国际高中 | 美高+AP课程 | 高中 | 12.9w-15.9w |
美国克林顿戴尔中学(中国校区) | 美高+AP课程 | 初、高 | 15W |
上海诺美学校 | 美高+AP/IGCSE/A-Level课程 | 初、高 | 初中:12.8w高中:17.8w |
上海私立蒙特利梭幼儿园(闵行园) | 蒙特利梭课程 | 幼、托 | 12w-16w |
华二紫竹学院 | A-Level/IGCSE/IB/美高+AP课程 | 高中 | 19w |
上海闵行区协和双语教科学校 | 双语/EMW/BC课程 | 初、高 | 13W-15w |
上海市民办协和双语高级中学 | IB课程 | 初、高 | 14w-16.4w |
上海市民办万源城协和双语学校 | AP+美高课程 | 小、初、高 | 10w-15w |
上海星河湾双语学校 | 融合/AP课程 | 小、初、高 | 小学:10.6w初中:11.5w高中:15w |
上海闵行区万科双语学校 | 双语融合/IGCSE科学课程 | 小、初 | 14.4w-15.2w |
信男国际教育(闵行校区) | 日本高中课程 | 高中 | 12.8w |
上海市民办德英乐实验学校(原“复旦万科”) | 美国课程、融合课程 | 小、初 | 3.3w-8w |
上海长宁区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海虹桥国际外籍人员子女学校 | IBPYP/美国中学标准课程 | 幼、小、初、高 | 11.8w-23.5w |
上海耀中外籍人员子女学校(长宁校区) | IGCSE/IB课程 | 幼、小、初、高 | 15.4w-32.9w |
上海长宁国际外籍人员子女学校 | IB/AP+美高课程 | 幼、小、初、高 | 23.8w-26.3w |
上海李文斯顿美国外籍人员子女学校 | AP+美高课程 | 幼、小、初、高 | 12.1w-20.1w |
上海民办新虹桥中学国际部 | 美高+AP/IGCSE/A-Level课程 | 初、高 | 13.8-15.8w |
耀华国际教育学校 上海古北校区(艺术设计) | A-Level/IGCSE/艺术课程 | 高中 | 23.8w |
上海工程技术大学国际多语种特色高中 | 西班牙语/日语课程 | 高中 | 7.7w |
上海包玉刚实验学校(长宁校区) | IGCSE/IBDP/上海课程 | 小、初、高 | 17.2w-21w |
上海青浦区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海西华外籍人员子女学校 | IB课程 | 幼、小、初、高 | 17w-27.4w |
上海宋庆龄学校 | 国内/美国/双语课程 | 小、初、高 | 14w-20w |
上海青浦区世外学校 | “4+1”课程体系 | 小、初 | 6w |
上海私立蒙特利梭幼儿园(西虹桥园) | 蒙特梭利课程 | 幼、托 | 12w-16w |
上海青浦平和双语学校 | 融合课程 | 小、初 | 15w |
上海宏润博源学校 | 美高+AP课程 | 高中 | 19.5w |
上海市青浦区协和双语学校 | 双语/A-Level/IGCSE课程 | 幼、小、初、高 | 幼:1.38w/月、小学:13w、初中:13w、高中:17w |
上海博达日本高中 | 新马/加拿大欧美/日本课程 | 高中 | 日本:6.8w、美术:2.68w、新马:4.18w |
上海林国荣学校 | LUCT课程+大学预科课程 | 高中 | 7.68w |
上海松江区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
领科教育上海校区 | IB/A-Level/IGCSE课程 | 高中 | IG/PrelB:19w A-Level/1B:19.5w |
上海赫贤学校 | 双语/IGCSE/A-Level课程、IBDP课程(2023) | 幼、小、初、高 | 15w-23w |
上海外国语大学西外外国语学校 | 美高+AP/IGCSE课程 | 幼、小、初、高 | 5.2w-11w |
上海阿德科特学校 | IGCSE/A-Level课程 | 高中 | 20w |
双威国际学校 | AP/A-Level/日本/IEP课程 | 高中 | 5.8w-11.8w |
上海包玉刚实验学校(松江校区) | IB/IGCSE课程 | 小、初、高 | 17.2w-21w |
上海励滕伯克曼学校(余山校区) | 美国课程 | 高中 | 24w |
上海奉贤区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海美达菲双语高级中学 | OSSD/IB/美高+AP课程 | 高中 | 12W-14w |
上海卡迪夫学校 | A-Level课程 | 高中 | 16.8w |
上海帕丁顿(博华)双语学校 | 美高+AP/A-Level/澳洲ACT课程 | 小、初、高 | 小学:5.2w初中:3.8w高中:3.4w |
上海奉贤区世外教育附属临港外国语学校 | 英语特色课程/国家课程 | 小、初 | 小学:8w初中:10w |
上海诺思兰顿学校 | GCSE/A-Level/艺术/AP课程 | 高中 | 22.8w |
格致中学国际课程班 | 美高+AP课程 | 高中 | 0.3w |
上海杨浦区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
复旦大学附属中学国际部 | 美高/1B/AP课程 | 小、初、高 | 7.6w |
复旦大学附属中学国际课程班 | 美高/IB/AP课程 | 高中 | 0.4w |
上实剑桥国际高中 | A-Level/AP课程 | 高中 | 18w |
上海杨浦双语学校(原上外附属双语) | A-Level/美高+AP课程 | 高中 | 小学:3.68w初中:4.1w高中:10w |
上海光华学院美高中心(杨浦) | AP课程 | 高中 | 16.8w |
光华启迪 | A-Level课程 | 高中 | 21.8w |
WLSA上海学校 | 美高+AP/A-Level课程 | 高中 | 17.9w |
上海普陀区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海市曹杨第二中学国际课程班 | 德国课程 | 高中 | 0.3w |
上海进华中学国际部 | A-Level/IGCSE课程 | 高中 | 12.8w |
上海新虹桥中学NHA国际高中 | 美高+AP/IGCSE/A-Level课程 | 高中 | 15.8w-21.8w |
上海常青日本课程中心(普陀校区) | 日本高中课程 | 高中 | 6.8w |
上海安生学校 | IGCSE/A-Level课程 | 小、初、高 | 12w-16w |
环太国际教育 | AP+美高/A-Level/香港DSE课程 | 高中 | 12.8w |
上海宝山区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 |
上海交通大学附属中学国际部 | IB课程 | 高中 |
剑桥文理与剑桥艺术学校中国(CATS China &CSVPA China) | A-Level/美高+AP/艺术与设计类课 | 高中 |
上海交大附中IB课程中心 | IB课程 | 高中 |
上海诺科学校 | A-Level/AP/艺术课程 | 高中 |
WLSA上海学校(宝山校区) | 美高+AP/A-Level课程 | 高中 |
上海鸿文国际高中(日本方向) | 日本课程 | 高中 |
上海同洲模范学校米德尔顿课程中心 | 双语融合/A-Levle课程/香港DSE/新加坡课程 | 高中 |
上海金瑞学校 | 国家课程/校本课程 | 小、初 |
上海宝山区世外学校 | 双语/IB课程 | 小、初、高 |
上海虹口区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上外立泰剑桥 | A-Level/ACT课程体系 | 高中 | 10.8w |
上外贤达国际课程中心 | A-Level/IGCSE/加拿大/日本课程 | 高中 | 10w-15w |
上海外国语大学附属外国语学校国际部 | 国内同步课程/对外汉语/IB课程 | 初、高 | 7.6w |
上海民办克勤外国语学校(原上外第一实验) | 日本/新加坡课程 | 高中 | 8w-15.8w |
上海SIFEC国际学院:北美课程中心 | 新加坡预科/北美国际预科 | 高中 | 15.8w-19.8w |
上海嘉定区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海天华英澳美国际学校 | A-Level/澳洲VCE/美高+AP/日本课程 | 高中 | 13.8w |
上海私立蒙特利梭幼儿园(嘉定园) | 蒙特梭利课程 | 幼、托 | 12w-16w |
上海华旭双语学校(原华师附属双语) | 双语/1BDP/A-Level/国内课程 | 幼、小、初、高 | 幼儿园:14.4w小学:10.6w初中:11.5w高中:16w |
辅中国际FICC | A-Level/AP/OSSD课程 | 高中 | 17.8w-19.6w |
上海嘉定区世外学校 | 双语课程 | 小、初 | 7W-11w |
上海黄埔区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海康德双语实验学校 | A-Level/IGCSE课程 | 小、初、高 | 16w-18w |
大同中学国际部 | PPGA高中课程 | 高中 | 0.4w |
卢湾高级中学国际部 | 加拿大课程 | 高中 | 0.4w |
上海市震旦外国语中学 | 中西文化融合课程 | 初中 | 3.8w |
远滋庆日本高中 | 日本高中课程 | 高中 | 12.1w |
上海徐汇区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海中学国际部 | B课程/AP/美国课程 | 小、初、高 | 初中:15w 高中:15.6w |
上海民办南模中学 | BC/A-Level课程 | 初、高 | 初中:4.6w 高中:13w-14w |
上海市世界外国语小学 | 双语/融合(IB/PYP)课程 | 小学 | 双语:9w 融合:13w |
上海市世界外国语中学 | 国内/融合/双语/IB课程 | 初、高 | 国内:5.4w双语:7.2w融合:12wIB:15w |
上海民办位育中学 | IBDP/A-Level/OSSD/港澳台/国家课程 | 高中 | 15w |
上海西南位育中学 | 美高+AP课程 | 高中 | 14.5w |
上海应用技术大学 国际教育中心学士桥(亚洲) | 日本/马来西亚/新加坡课程 | 高中 | 7.8w |
立信国际高中 | 融合课程 | 高中 | 6w |
上海私立蒙特利梭幼儿园(徐汇园) | 蒙特利梭课程 | 幼、托 | 12W-16w |
上海崇明区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海新纪元双语学校 | 美高/A-Level/日本/加拿大课程 | 小、初、高 | 双语小学部:6.2w双语初中部:7.2w国际高中:15.6w |
上海静安区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海市田家炳中学国际部 | 美高+AP/A-Level课程 | 高中 | 14.9w |
上海市西中学国际部 | IB课程 | 高中 | 0.3w-4.6w |
民办上海上外静安外国语中学 | 双语课程 | 初中 | 1.4w-2.1w |
上外静安外国语小学 | 双语课程 | 小学 | 0.9w |
上海市民办扬波外国语小学 | 双语课程 | 小学 | 2.64w |
上海市民办扬波中学 | 双语课程 | 初中 | 3.12w |
上海金山区国际学校
学校名称 | 课程体系 | 开设年级 | 学费(学年) |
上海金山区枫叶学校 | 枫叶世界学校课程 | 初、高 | 初中:6.5w高中:14.5w |
上海金山区世外学校 | 国内高中课程/CAS/美高+AP课程 | 幼、小、初、高 | 4.8w-7w |
上海交大南洋中学国际部 | 北美美本土高中/A-Level课程 | 高 | 11.8w |
上海金山杭州湾双语学校 | 校本/IGCSE/IB课程 | 小、初 | 9.5w-10.5w |
以上就是《2023年上海国际学校一览表,谁是性价比之王?(附学费、招生阶段、课程体系)》介绍。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎在线预约咨询或者电话:4006-196-100