来源:国际教育前线发布时间:2022-07-06 16:56:45
2021年重庆实现地区生产总值27894.02亿元,比上年增长8.3%,两年平均增长6.1%(数据来自重庆发布),城市位于全国第5,省份位于全国第16。
重庆作为四大直辖市之一,与成都并称西南双雄。重庆的经济发展,教育的改革,国际教育的引进一直位于前列。重庆目前共有31所国际学校,里面开设国际高中的学校有28所。并附上了推荐的学校。下面做一下简介,更多问题也欢迎联系我
2022年招生重庆国际高中汇总表
学校名称 | 类型 | 学制、学费、课程 | 建校时间 | 区 | 地址 |
重庆市实验中学国际班 | 公办 | 学制: 高中 开设课程: 澳大利亚课程、 授课形式: 中英双语教学 |
2008 | 巴南区 | 鱼洞镇黄溪口18号 |
重庆史迪威外语学校国际班 | 民办 | 学制: 高中 高中学费: 80000 开设课程: 美国课程、 授课形式: 中英双语教学 |
2018 | 巴南区 | 金鹿大道 |
重庆德普外国语学校 | 民办 | 学制: 小学、初中、高中 小学学费: 79800 初中学费: 108000 高中学费: 118000 开设课程: 双语课程、AP、IGCSE、A-LEVEL、 |
2015 | 巴南区 | 龙洲湾瑞龙路16号 |
西南大学附属中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 86000 开设课程: AP、A-LEVEL、美国课程、加拿大BC省课程、加拿大课程、 课程认证时间: 2010 |
2006 | 北碚区 | 北泉镇杜家街43号 |
重庆耀中国际学校 | 民办 | 学制: 幼儿园、小学、初中、高中 幼儿园学费: 188000 小学学费: 247000 初中学费: 268000 高中学费: 294000 开设课程: IGCSE、IBDP、 课程认证时间: 2001 |
2001 | 北碚区 | 鸳鸯镇湖霞街2号 |
重庆三十七中国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 30000 开设课程: SAT、双语课程、 授课形式: 中英双语教学 |
2015 | 大渡口区 | 钢花路874号 |
重庆第十八中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 66000 开设课程: A-LEVEL、IGCSE、 |
2014 | 江北区 | 铁山大道(铁山坪校区) |
重庆外国语学校国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 68000 开设课程: 美国课程、AP、A-LEVEL、 |
1998 | 九龙坡区 | 石桥铺红育坡1号 |
重庆育才中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 80000 开设课程: AP、 |
2011 | 九龙坡区 | 谢家湾正街92号 |
重庆实验外国语学校 | 民办 | 学制: 高中 高中学费: 10000 开设课程: A-LEVEL、 |
2003 | 九龙坡区 | 华岩镇华龙大道10号 |
重庆第十一中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 68000 开设课程: 加拿大课程、 |
0 | 南岸区 | 弹子石新街57号 |
重庆第二外国语学校国际部 | 公办 | 学制: 高中 开设课程: AP、 课程认证时间: 2002 |
2002 | 南岸区 | 黄桷垭龙洞坡70号 |
重庆南开中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 21000 开设课程: AP、A-LEVEL、 课程认证时间: 2010 |
2010 | 沙坪坝区 | 沙南街1号 |
重庆一中 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 78000 开设课程: AP、A-LEVEL、 课程认证时间: 2001 |
2001 | 沙坪坝区 | 沙南街2号 |
四川外国语大学国际课程中心 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 50000 开设课程: A-LEVEL |
2005 | 沙坪坝区 | 童家桥街道烈士墓壮志路33号 |
重庆八中国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 78000 开设课程: AP、 |
2006 | 沙坪坝区 | 小杨公桥118号 |
巴川中学国际部 | 民办 | 学制: 初中、高中 高中学费: 140000 开设课程: IGCSE、A-LEVEL、GAC课程、AP |
2011 | 铜梁区 | 东城街道塔山东街666号 |
重庆枫叶国际学校 | 民办 | 学制: 幼儿园、小学、初中、高中 幼儿园学费: 26000 小学学费: 28000 初中学费: 34000 高中学费: 72000 开设课程: 加拿大BC省、AP |
2009 | 永川区 | 学府大道枫叶路777号 |
北外附属重庆外国语学校 | 公办 | 学制: 小学、初中、高中 | 0 | 渝北区 | 正在筹建,学校地址尚未确定。 |
重庆第一双语学校国际部 | 民办 | 学制: 初中、高中 高中学费: 79000 开设课程: AP、A-level |
2001 | 渝北区 | 金渝大道湖霞街2号 |
哈罗重庆礼德学院 | 民办 | 学制: 小学、初中、高中、 开设课程: 其他 |
2017 | 渝北区 | 两江新区龙兴工业开发区御临河畔 |
重庆瀚美高级中学 | 民办 | 学制: 高中 | 0 | 渝北区 | 龙盛新区龙骏大道 |
重庆南开两江学校 | 民办 | 学制: 初中、高中 初中学费: 20000 高中学费: 21000 开设课程: 其他 |
2018 | 渝北区 | 龙兴渝江大道209号 |
重庆巴蜀常春藤学校 | 民办 | 学制: 小学、初中、高中 幼儿园学费: 40000 小学学费: 60000 初中学费: 80000 高中学费: 150000 开设课程: AP、校本课程、IB |
2016 | 渝北区 | 新南路6号 |
重庆市诺林巴蜀外籍人员子女学校 | 外籍 | 学制: 幼儿园、小学、初中、高中 幼儿园学费: 135700 小学学费: 201600 初中学费: 201600 高中学费: 219450 开设课程: 校本课程 |
2015 | 渝北区 | 新南路6号 |
重庆巴蜀中学国际部 | 公办 | 学制: 高中 高中学费: 150000 开设课程: AP |
2003 | 渝中区 | 新南路6号 |
英国使馆文化教育处 重庆 | 民办 | 学制: 高中 开设课程: A-LEVEL、IGCSE |
0 | 渝中区 | 邹容路68号大都会大厦28层 |
远恒佳重庆公学 | 民办 | 学制: 幼儿园、小学、初中、高中 幼儿园学费: 40000 小学学费: 30000 初中学费: 168000 高中学费: 210000 开设课程: AP、A-LEVEL、ESL、校本课程、IGCSE |
2018 | 长寿区 | 长寿湖龙湖大道25号 |
重庆推荐国际学校见之前发的一篇
以上就是《2022年招生重庆国际高中汇总表(附学费、地址)》介绍。对以上学校有兴趣,欢迎咨询。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎咨询4006-196-100。